Ontdek onze Premium Mixers

Orange & Lychee
Ontdek de subtiele mix van de exotische smaak van lychee en de bitterheid van sinaasappelschil in een verfijnde en evenwichtige drank. Laat je verrassen door de unieke combinatie van zowel tegengestelde als complementaire smaken in Schweppes Premium Mixer Orange & Lychee: de lychee, delicate vrucht die op een voorouderlijke manier wordt geteeld in China, en de sinaasappelschil voeren je mee op een reis vol smaken.
NUTRITIONAL VALUE
Voedingswaarden | 100ml | 200ml | %* (200ml) |
Energie | 202kJ | 405kJ | 4 |
48kcal | 95kcal | ||
Vetstoffen | 0g | 0g | 0 |
waarvan verzadigde vetzuren | 0g | 0g | 0 |
Koolhydraten | 11,2g | 22,4g | 9 |
waarvan suiker | 11,1g | 22,2g | 25 |
Eiwitten | 0g | 0,1g | 0 |
Zout | 0,03g | 0,06g | 1 |
*% van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Voedingswaarden | 100ml | 200ml | %* (200ml) |
Energie | 202kJ | 405kJ | 5 |
48kcal | 95kcal | ||
Vetstoffen | 0g | 0g | 0 |
waarvan verzadigde vetzuren | 0g | 0g | 0 |
Koolhydraten | 11,2g | 22,4g | 9 |
waarvan suiker | 11,1g | 22,2g | 25 |
Eiwitten | 0g | 0,1g | 0 |
Zout | 0,03g | 0,06g | 1 |
*% van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)